產品中心
Product Center
                    
實驗室用小型高壓反應釜
產品簡介
                  | 品牌 | 鞏義予華 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
實驗室用小型高壓反應釜產品簡介
適合用于各種易燃易爆、貴重介質及其它滲透力很強的化學介質進行攪拌反應,是石油、化工、有機合成、高分子材料聚合、食品等工藝中進行硫化、氟化、氫化等反應理想的無泄露反應設備。

CJF型實驗室用小型高壓反應釜技術指標
|              型號  |                          容積L  |                          設計壓力Mpa  |                          設計溫度℃  |                          控溫精度℃  |                          攪拌力矩N.cm  |                          加熱功率 KW  |                          材質  |         
|              CJF-0.05  |                          0.05  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.6  |                          1GR18Ni9Ti  |         
|              CJF-0.1  |                          0.1  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.6  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-0.25  |                          0.25  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.8  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-0.5  |                          0.5  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          1.5  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-1  |                          1  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          1.5  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-2  |                          2  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          2  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-3  |                          3  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          2.5  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-5  |                          5  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          4  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-10  |                          10  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          7  |                          1GR18Ni9T  |         
技術參數:
|              型號  |                          容積L  |                          工作壓力Mpa  |                          設計溫度℃  |                          攪拌力矩 N·cm  |                          攪拌轉速 r/min  |                          加熱方式  |         
|              WDF系列小試反應釜  |                          0.1-3  |                          -0.1-30.0  |                          -10-180  |                          50-180  |                          20-1500  |                          電、油、蒸汽  |         
|              WHF系列小試反應釜  |                          0.1-25  |                          -0.1-35.0  |                          -10-300  |                          50-1000  |                          20-750  |                          電、油、蒸汽  |         
|              WHF系列中、小反應釜  |                          25-1000  |                          0.1-10.0  |                          -10-300  |                          80-820  |                          20-500  |                          電、油、蒸汽  |         
|              WBF系列透明玻璃釜  |                          1-100  |                          0-0.6  |                          -10-180  |                          50-1200  |                          20-500  |                          電、油、蒸汽  |         
|              FCH系列環形永磁驅動攪拌器  |                          50-10000  |                          -0.1-35.0  |                          -10-300  |                          50-820  |                          20-500  |                          電、油、蒸汽  |         
鞏義予華儀器有限責任(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發、生產、銷售教學儀器的專業廠 家,主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發器、顯微熔點測定儀、循環水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環裝置等多種型號的教學儀器。
     我們的企業宗旨是“質量*,信譽至上”,我們將繼續奉行“誠實、奉獻、開拓、進取”的敬業精神,不斷完善企業經營管理體系,為用戶提供完善的售前、售中和售后服務,產品終身維修,以優質的產品,為大專院校、醫藥化工、食品加工、石油勘探等實驗服務。